【高速自動車国道】*直轄高速
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと~遊佐比子* | 6.0 | 20.12.13 |
第二東海自動車道(新東名) 御殿場~御殿場JCT | 7.0 | |
中部横断自動車道 南部~下部温泉早川* | 13.0 | 21年夏頃 |
近畿自動車道伊勢線 名古屋西JCT~飛島JCT | 12.0 | |
四国横断自動車道阿南四万十線 津田~徳島東* | 3.0 | |
東九州自動車道 志布志~鹿屋串良JCT* | 19.0 | 21年夏頃 |
合計(A) | 60.0 |
【一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
八戸・久慈自動車道一般国道45号 洋野種市~階上 | 7.0 | 20.12.12 |
八戸・久慈自動車道一般国道45号 待浜~洋野種市 | 16.0 | |
三陸縦貫自動車道一般国道45号 宮古中央JCT~田老真崎海岸 | 17.0 | 20.7.12 |
三陸縦貫自動車道一般国道45号 気仙沼港~唐桑南 | 7.0 | |
三陸縦貫自動車道一般国道45号 小泉海岸~本吉津谷 | 2.0 | 20.11.21 |
北近畿豊岡自動車道一般国道483号 但馬空港~日高神鍋高原 | 6.0 | 20.11.1 |
高知東部自動車道一般国道55号 高知JCT~高知南 | 6.0 | 21.2.27 |
合計(B) | 61.0 |
【高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
日本海沿岸東北自動車道 蟹沢~大館能代空港 | 5.0 | 20.12.13 |
東北中央自動車道に並行一般国道115号 伊達桑折~桑折JCT | 2.0 | 20.8.2 |
東北中央自動車道に並行一般国道115号 霊山~伊達桑折 | 9.0 | |
四国横断自動車道に並行一般国道56号 中村宿毛道路 | 8.0 | 20.7.5 |
合計(A') | 24.0 | |
新規開通総合計(A+B+A') | 145.0 |
(※1)令和2年2月5日時点