高速道路会社の4車線化拡幅区間(全高速調べ)

■NEXCO東日本

(単位:Km)

道路名 供用 対面通行 事業中 未事業化
道央自動車道 444 166 0 166
後志自動車道 23 20 0 20
道東自動車道 206 159 40 119
青森自動車道 16 15 0 15
八戸自動車道 81 10 0 10
釜石自動車道 11 10 0 10
秋田自動車道 144 75 43 32
山形自動車道 110 51 0 51
磐越自動車道 213 58 35 23
日本海東北自動車道 92 64 0 64
東北中央自動車道 52 44 0 44
常磐自動車道 300 50 19 31
東関東自動車道 92 15 0 15
深川留萌自動車道 4 3 0 3
湯沢横手道路 15 9 0 9
琴丘能代道路 17 14 0 14
仙台北部道路 14 12 6 6
東北中央自動車道 9 5 0 5
富津館山道路 19 18 3 15
首都圏中央連絡自動車道 217 104 70 34
小計 2,079 902 216 686

■NEXCO中日本

道路名 供用 対面通行 事業中 未事業化
紀勢自動車道 34 29 17 12
中部横断自動車道 46 43 0 43
東海北陸自動車道 185 50 31 19
舞鶴若狭自動車道 39 33 0 33
東海環状自動車道 128 70 10 60
小計 432 225 58 167

■NEXCO西日本

道路名 供用 対面通行 事業中 未事業化
阪和自動車道 110 9 9 0
舞鶴若狭自動車道 123 39 23 16
山陽自動車道 442 23 0 23
播磨自動車道 25 22 0 22
岡山自動車道 43 8 8 0
米子自動車道 67 17 17 0
山陰自動車道 34 32 3 29
浜田自動車道 57 41 11 30
徳島自動車道 106 74 17 57
松山自動車道 142 42 19 23
高知自動車道 92 27 0 27
徳島南部自動車道 5 3 0 3
東九州自動車道 205 152 32 120
八代日奈久道路 12 10 0 10
鹿児島道路 21 20 2 18
安来道路 20 20 7 13
江津道路 15 13 0 13
椎田道路 9 9 9 0
宇佐別府道路 23 14 2 12
延岡南道路 4 4 0 4
京奈道路 17 15 0 15
今治小松道路 13 11 0 11
京都縦貫自動車道 94 54 0 54
武雄佐世保道路 22 10 5 5
小計 1,701 669 164 505

■JB本四高速

道路名 供用 対面通行 事業中 未事業化
しまなみ海道 47 36 0 36
小計 47 36 0 36

 

高速道路会社合計 4,259 1,832 438 1,394

*集計の関係上、表示は整数。地域高規格道路等を含まない               2025.7時点

パーマリンク