【高速自動車国道】*直轄高速
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
四国横断自動車道 阿南~小松島南* | 3 | |
合計(A) | 3 |
【一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
三遠南信自動車道 東栄~鳳来狭 | 7 | |
東海環状自動車道 本巣~大野神戸 | 7 | 25.8.30 |
日高自動車道 日高厚賀~新冠 | 9 | |
西九州自動車道 松浦~平戸 | 8 | |
合計(B) | 31 |
【高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
北海道縦貫自動車道に並行一般国道40号 音威子府バイパス | 19 | |
日本海沿岸東北自動車道に並行一般国道7号 二ツ井今泉道路 | 5 | |
日本海沿岸東北自動車道に並行一般国道7号 遊佐象潟道路 | 7 | |
東北中央自動車道に並行一般国道13号 横堀道路 | 4 | |
山陰自動車道に並行一般国道9号 三隅・益田道路 ※1 | 15 | |
合計(A’) | 50 | |
新規開通総合計(A+B+A') | 84 |
※1 大規模橋梁工事等が順調に進捗した場合
その他
路線名 | 延長(km) | 開通日 | |
下北半島縦貫道路 | むつ南バイパス | 5 | |
下北半島縦貫道路 | 横浜北バイパス | 2 | |
下北半島縦貫道路 | 横浜南バイパス | 7 | |
小名浜道路 | 8 | 25.8.7 | |
上信自動車道 | 渋川西バイパス | 2 | |
琵琶湖西縦貫道路 | 小松拡幅 | 2 | |
奈良中部熊野道路 | 高取バイパス | 2 | |
東播磨道 | 東播磨道北工区 | 4 | |
倉敷福山道路 | 笠岡バイパス※2 | 3 | |
熊本環状道路 | 池上工区 | 5 | |
大隅縦貫道 | 吾平道路 | 4 | |
その他 新規開通合計 | 44 |
※2 大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事が順調に進捗した場合
2025年4月25日時点