【高速自動車国道】*直轄高速
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
第二東海自動車道(新東名) 伊勢原大山~新秦野 | 13.0 | 22.4.16 |
東北中央自動車道 東根北~村山本飯田* | 9.0 | 22.10.29 |
東九州自動車道 清武南~日南北郷* | 18.0 | 23.3.25 |
合計(A) | 40.0 |
【一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
伊豆縦貫自動車道 河津七滝~河津逆川 | 3.0 | 23.3.19 |
中部縦貫自動車道 大野~勝原 | 10.0 | 23.3.19 |
合計(B) | 13.0 |
【高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路】
路線名 | 延長(km) | 開通日 |
東北縦貫自動車道八戸線に並行 一般国道45号天間林道路 | 8.0 | 22.11.27 |
東北中央自動車道に並行 一般国道13号泉田道路 | 8.0 | 22.11.20 |
合計(A’) | 16.0 | |
新規開通総合計(A+B+A') | 69.0 |