高規格幹線道路の都道府県別整備現況(2026年3月31日現在)<全高速調べ>

都道府県 2026年3月31日現在
予定延長

(km)

開通延長

(km)

残延長

(km)

整備率

(%)

前年度

整備率

(%)

前年比

(%)

1 北海道 1,824.6 1246.6 578.0 68.3% 66.4% 2.0%
2 青森 227.6 182.9 44.7 80.4% 80.4% 0.0%
3 岩手 486.0 486.0 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
4 宮城 344.7 344.7 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
5 秋田 362.0 339.7 22.3 93.8% 91.6% 2.3%
6 山形 340.2 292.2 48.0 85.9% 85.9% 0.0%
7 福島 457.9 457.9 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
8 茨城 311.8 280.9 30.9 90.1% 90.1% 0.0%
9 栃木 173.1 173.1 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
10 群馬 176.6 176.6 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
11 埼玉 225.1 225.1 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
12 千葉 287.2 262.9 24.3 91.5% 91.5% 0.0%
13 東京 112.0 75.0 37.0 67.0% 67.0% 0.0%
14 神奈川 210.4 139.8 70.6 66.4% 66.4% 0.0%
15 新潟 474.6 440.5 34.1 92.8% 92.8% 0.0%
16 富山 177.1 177.1 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
17 石川 139.9 123.6 16.3 88.3% 88.3% 0.0%
18 福井 221.1 205.6 15.5 93.0% 93.0% 0.0%
19 山梨 197.0 185.0 12.0 93.9% 93.9% 0.0%
20 長野 440.0 353.3 86.7 80.3% 80.3% 0.0%
21 岐阜 391.2 351.7 39.5 89.9% 85.2% 4.7%
22 静岡 462.1 392.0 70.1 84.8% 84.8% 0.0%
23 愛知 335.7 335.7 0.0 100.0% 97.9% 2.1%
24 三重 325.0 293.8 31.2 90.4% 90.4% 0.0%
25 滋賀 169.3 157.1 12.2 92.8% 92.8% 0.0%
26 京都 209.9 189.7 20.2 90.4% 90.4% 0.0%
27 大阪 158.8 149.4 9.4 94.1% 94.1% 0.0%
28 兵庫 483.5 478.4 5.1 98.9% 98.9% 0.0%
29 奈良 97.1 80.3 16.8 82.7% 82.7% 0.0%
30 和歌山 217.6 175.2 42.4 80.5% 80.5% 0.0%
31 鳥取 174.6 138.6 36.0 79.4% 79.4% 0.0%
32 島根 289.6 259.4 30.2 89.6% 84.3% 5.2%
33 岡山 325.3 325.3 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
34 広島 471.1 471.1 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
35 山口 391.2 296.6 94.6 75.8% 75.8% 0.0%
36 徳島 148.4 136.7 11.7 92.1% 90.0% 2.2%
37 香川 119.2 119.2 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
38 愛媛 306.4 255.0 51.4 83.2% 83.2% 0.0%
39 高知 212.5 156.4 56.1 73.6% 73.6% 0.0%
40 福岡 259.9 251.1 8.8 96.6% 96.6% 0.0%
41 佐賀 130.5 117.0 13.5 89.7% 89.7% 0.0%
42 長崎 106.3 94.7 11.6 89.1% 82.0% 7.1%
43 熊本 229.1 199.6 29.5 87.1% 87.1% 0.0%
44 大分 217.1 217.1 0.0 100.0% 100.0% 0.0%
45 宮崎 329.2 264.3 64.9 80.3% 80.3% 0.0%
46 鹿児島 249.1 210.5 38.6 84.5% 84.5% 0.0%
47 沖縄 75.1 69.4 5.7 92.4% 92.4% 0.0%
合  計 14,073.7 12,353.8 1,719.9 87.8% 87.1% 0.7%

*北海道管内は数値の見直しを実施

*端数処理により、計算が合わない場合がある

パーマリンク