高速道路の無料区間(2010年度末時点)

高速自動車国道(新直轄区間)

路線名 区間 予定延長 現開通延 無料
北海道縦貫自動車道 七飯~大沼 10.0 0.0 0.0
士別剣淵~士別市多寄町 12.0 0.0 0.0
士別市多寄町~名寄 12.0 0.0 0.0
本別~釧路 65.0 8.0 8.0
足寄~陸別町小利別 51.0 0.0 0.0
陸別町小利別~北見 28.0 0.0 0.0
東北横断自動車道 遠野~宮守 9.0 0.0 0.0
宮守~東和 23.7 0.0 0.0
日本海沿岸東北自動車道 本荘~岩城 21.6 21.6 21.6
大館市商人留~小坂JCT 14.5 0.0 0.0
荒川胎内~神林岩船港 7.1 7.1 7.1
神林岩船港~朝日まほろば 13.3 0.0 13.3
温海~鶴岡JCT 26.9 0.0 0.0
酒田みなと~遊佐 11.9 0.0 0.0
東北中央自動車道 福島JCT~福島・山形県境 17.1 0.0 0.0
福島・山形県境~米沢 11.5 0.0 0.0
米沢~米沢北 7.8 0.0 0.0
東根~尾花沢 23.3 0.0 0.0
東関東自動車道 潮来~鉾田 30.9 0.0 0.0
中部縦貫自動車道 富沢~六郷 28.3 0.0 0.0
佐久南~佐久小諸JCT 7.8 0.0 7.8
八千穂~佐久南 14.6 0.0 0.0
近畿自動車道 紀伊長島~尾鷲北 21.2 0.0 0.0
すさみ~白浜 24.0 0.0 0.0
白浜~南紀田辺 14.0 0.0 0.0
中国横断自動車道 兵庫・岡山県境~大原 1.5 1.5 1.5
大原~西粟倉 8.3 0.0 0.0
智頭~河原 15.0 15.0 15.0
河原~鳥取 9.7 9.7 9.7
佐用本線料金所~兵庫・岡山県境 8.4 8.4 8.4
米子~米子北 5.0 0.0 0.0
広島・島根県境~吉田掛合 12.3 0.0 0.0
吉田掛合~三刀屋木次 12.3 0.0 0.0
尾道JCT~甲山 19.2 0.0 19.2
甲山~吉舎 20.4 0.0 0.0
吉舎~三次IC/JCT 10.3 0.0 0.0
三次IC/JCT~口和 13.3 0.0 0.0
口和~高野 12.5 0.0 0.0
高野~広島・島根県境 10.6 0.0 0.0
四国横断自動車道 西予宇和~三間 10.9 0.0 0.0
三間~宇和島北 5.4 0.0 0.0
窪川~中土佐 14.8 0.0 0.0
中土佐~須崎西 7.0 0.0 7.0
徳島東~小松島 7.7 0.0 0.0
小松島~阿南 10.0 0.0 0.0
九州横断自動車道 嘉島JCT~矢部 23.0 0.0 0.0
東九州自動車道 佐伯~蒲江 20.4 0.0 0.0
蒲江~大分・宮崎県境 9.7 0.0 0.0
志布志~鹿屋串良 19.2 0.0 0.0
鹿屋串良~末吉財部 28.8 11.1 11.1
大分・宮崎県境~北川 16.5 0.0 0.0
清武TB~清武南 0.2 0.0 0.0
清武南~北郷 17.8 0.0 0.0
北郷~日南 9.0 0.0 0.0
合     計 866.7 83.4 129.7

一般国道自動車専用道路

路線名 区間名 予定延長 供用済延長 無料
日高自動車道 苫東道路 20 20 16
厚真門別道路 20 20 20
門別厚賀道路 20 0.0 0.0
厚賀静内道路 15 0.0 0.0
深川・留萌自動車道 深川沼田道路 20 20 16
沼田幌糠道路 16 16 16
幌糠留萌道路 13 0.0 0.0
旭川・紋別自動車道 旭川愛別道路 9 9 9
愛別上川道路 17 17 17
上川上越道路 18 18 18
上越白滝道路 20 20 20
白滝丸瀬布道路 16 16 16
丸瀬布遠軽道路 21 0.0 0.0
帯広・広尾自動車道 帯広川西道路 17 17 17
川西中札内道路 19 19 19
中札内大樹道路 22 0.0 0.0
函館・江差自動車道 函館茂辺地道路 18 13 13
茂辺地木古内道路 16 0.0 0.0
津軽自動車道 浪岡五所川原道路 16 16 16
五所川原西バイパス 4 0.0 0.0
鰺ヶ沢道路 4 0.0 0.0
三陸縦貫自動車道 仙塩道路 8 8 0.0
仙台松島道路 18 18 0.0
矢本石巻道路 27 27 27
桃生登米道路 14 14 14
登米志津川道路 16 5 5
南三陸道路 7 0.0 0.0
本吉気仙沼道路 7 0.0 0.0
唐桑道路 3 3 0.0
高田道路 8 3 3
大船渡三陸道路 18 18 18
吉浜道路 4 0.0 0.0
釜石山田道路 23 5 0.0
山田道路 8 8 8
宮古道路 5 5 5
八戸・久慈自動車道 八戸南環状道路 9 4 4
八戸南道路 9 3 3
久慈北道路 7 0.0 0.0
久慈道路 3 3 3
首都圏中央連絡自動車道 釜利谷~戸塚 9 0.0 0.0
栄~藤沢 8 0.0 0.0
新湘南バイパス 5 5 0.0
茅ヶ崎~海老名 8 0.0 0.0
海老名~厚木 10 0.0 0.0
厚木~都県境 13 0.0 0.0
都県境~八王子 2 0.0 0.0
八王子~青梅 23 20 0.0
青梅~鶴ヶ島 20 20 0.0
鶴ヶ島~川島 8 8 0.0
川島~久喜 20 6 0.0
久喜~つくば 52 0.0 0.0
つくば~東 26 20 0.0
東~大栄 14 0.0 0.0
大栄~横芝 19 0.0 0.0
千葉東金道路 16 16 0.0
東金~茂原 22 0.0 0.0
茂原~木更津 28 7 0.0
中部縦貫自動車道 松本波田道路 5 0.0 0.0
安房峠道路 6 6 0.0
高山清見道路 25 15 15
油坂峠道路 11 11 11
大野油坂道路 14 0.0 0.0
永平寺大野道路 26 11 11
能越自動車道 輪島道路 5 0.0 0.0
穴水道路 6 6 6
能登半島縦貫有料道路 27 27 0.0
田鶴浜道路 5 5 0.0
七尾永見道路 28 3 3
氷見高岡道路 11 11 11
高岡砺波道路 18 18 4
伊豆縦貫自動車道 東駿河湾環状道路 15 10 10
修善寺道路 5 5 0.0
天城北道路 7 2 2
河津下田道路 6 0.0 0.0
三遠南信自動車道 飯喬道路 22 7 7
小川路峠道路 5 5 5
青崩峠道路 13 2 2
佐久道路 7 0.0 0.0
三遠道路 21 0.0 0.0
東海環状自動車道 豊田~瀬戸 26 26 0.0
瀬戸~土岐 11 11 0.0
土岐~関 39 39 0.0
関~養老 44 0.0 0.0
養老~北勢(養老~県境) 18 0.0 0.0
北勢~四日市 14 0.0 0.0
京奈和自動車道 京奈道路 17 17 0.0
大和北道路 6 0.0 0.0
大和御所道路 27 8 8
五條道路 8 8 8
橋本道路 11 11 11
紀北東道路 17 0.0 0.0
紀北西道路 12 0.0 0.0
西神自動車道 西神道路 9 9 0.0
京都縦貫自動車道 綾部宮津道路 23 23 0.0
丹波綾部道路 29 10 3
八木園部道路 16 16 0.0
亀岡道路 5 5 0.0
老ノ坂亀岡道路 10 10 0.0
京都第二外環状道路 16 6 3
北近畿豊岡自動車道 日高豊岡南道路 6 0.0 0.0
八鹿日高道路 10 0.0 0.0
和田山八鹿道路 14 0.0 0.0
春日和田山道路Ⅱ 7 7 7
遠阪トンネル 5 5 0.0
春日和田山道路Ⅰ 24 24 24
尾道・福山自動車道 尾道・福山自動車道 4 4 4
東広島・呉自動車道 東広島・呉自動車道 33 12 12
今治・小松自動車道 今治道路 10 0.0 0.0
今治小松道路 13 13 0.0
高知東部自動車道 高知南国道路 15 0.0 0.0
南国安芸道路 13 4 0.0
西九州自動車道 福岡高速5号線 13 13 0.0
今宿道路 22 15 0.0
二丈浜玉道路 7 7 0.0
唐津道路 10 10 10
唐津伊万里道路 18 0.0 0.0
伊万里道路 7 0.0 0.0
伊万里松浦道路 17 0.0 0.0
佐々佐世保道路 9 5 9
佐世保道路 8 8 0.0
武雄佐世保道路 22 22 0.0
南九州西回り自動車道 八代日奈久道路 12 12 0.0
日奈久芦北道路 17 17 17
芦北出水道路 30 0.0 0.0
出水阿久根道路 15 0.0 0.0
川内隈之城道路 10 0.0 0.0
川内道路 14 14 14
鹿児島道路 22 22 0.7
那覇空港自動車道 南風原道路 6 6 6
豊見城東道路 6 6 6
合     計 1,900 1,004 545
本州四国連絡道路 180 180 16
合     計 2,080 1,184 794

高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路

路線名 区間名 予定延長 供用済延長 無料
北海道縦貫自動車道 函館新道 15 15 15
名寄バイパス 20 20 20
美深道路 3 0.0 0.0
音威子府バイパス 19 0.0 0.0
幌富バイパス 11 11 11
豊富バイパス 16 16 16
北海道横断自動車道(根室線) 黒松内道路 5 5 5
釧路外環状道路 17 0.0 0.0
根室道路 7 0.0 0.0
北海道横断自動車道(網走線) 北見道路 10 0.0 0.0
美幌バイパス 8 8 8
東北縦貫自動車道(八戸線) 百石道路 5 5 0.0
第二みちのく有料道路 10 10 0.0
みちのく有料道路 22 22 0.0
上北天間林道路 8 0.0 0.0
上北道路 8 0.0 0.0
東北横断自動車道(釜石秋田線) 仙人峠道路 13 13 13
仙人道路 5 5 5
秋田外環状道路 10 10 0.0
東北横断自動車道(酒田線) 月山道路 21 21 21
日本海沿岸東北自動車道 象潟仁賀保道路 14 0.0 0.0
仁賀保本荘道路 13 11 11
琴丘能代道路 34 34 17
鷹巣大館道路(Ⅱ期) 0.0 0.0 0.0
鷹巣大館道路 14 0.0 0.0
大館西道路 9 5 5
東北中央自動車道 米沢南陽道路 12 12 3
阿武隈東道路 11 0.0 0.0
霊山道路 12 0.0 0.0
尾花沢新庄道路 18 14 14
新庄道路 5 0.0 5
主寝坂道路 10 10 10
院内道路 3 0.0 0.0
湯沢横手道路 29 29 14
常磐自動車道 仙台北部道路 14 12 0.0
仙台東部道路 25 25 0.0
東関東自動車道(舘山線) 富津舘山道路 19 19 0.0
京葉道路 14 14 0.0
北関東自動車道 東水戸道路 10 10 0.0
第二東海自動車道 伊勢湾岸道路 4 4 0.0
近畿自動車道(名古屋神戸線) 伊勢湾岸道路 2 2 0.0
近畿自動車道(名古屋大阪線) 名阪道路 73 73 73
近畿自動車道(紀勢線) 湯浅御坊道路 19 19 0.0
那智勝浦道路 15 9 9
熊野尾鷲道路 19 5 5
山陽自動車道 広島岩国道路 16 16 0.0
小郡道路 13 13 13
山口宇部道路 7 7 0.0
中国横断自動車道(姫路鳥取線) 志戸坂峠道路 19 19 19
山陰自動車道 鳥取西道路 19 0.0 0.0
青谷羽合道路 16 16 16
北条道路 14 0.0 0.0
東伯中山道路 12 0.0 12
中山名和道路 4 0.0 0.0
名和淀江道路 12 8 8
米子道路 14 14 14
安来道路 19 19 0.0
松江道路 14 14 14
多伎・朝山道路 9 0.0 0.0
出雲湖陵道路 4 0.0 0.0
朝山大田道路 6 0.0 0.0
静間仁摩道路 8 0.0 0.0
仁摩温泉津道路 12 0.0 0.0
江津道路 18 18 3
浜田道路 7 7 7
浜田三隅道路 15 0.0 0.0
益田道路 8 5 5
萩三隅道路 15 7 7
長門俵山道路 6 0.0 0.0
四国横断自動車道 須崎道路 5 5 5
片坂バイパス 6 0.0 0.0
中村宿毛道路 23 13 13
宇和島道路 18 14 14
大洲道路 6 6 6
九州横断自動車道(延岡線) 高千穂日之影道路 6 0.0 0.0
北方延岡道路 13 9 9
東九州自動車道 椎田道路 16 16 6
宇佐道路 5 5 5
宇佐別府道路 23 23 0.0
延岡道路 21 8 9
延岡南道路 6 6 2
隼人道路 7 7 0.0
合     計 1,067 740 464

全国高速道路建設協議会調べ

パーマリンク